Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 00:37:19 | 2 | 1,109 | 60,000,000 | 238,084 0.4 % | 0.002863 | ||
20/05/2026, 00:37:17 | 3 | 2,161 | 60,000,000 | 452,021 0.76 % | 0.196277 | ||
20/05/2026, 00:37:15 | 2 | 1,300 | 60,000,000 | 273,433 0.46 % | 0.376786 | ||
20/05/2026, 00:37:13 | 5 | 2,909 | 60,000,000 | 558,340 0.94 % | 0.001115 | ||
20/05/2026, 00:37:11 | 11 | 3,950 | 60,000,000 | 50,693,400 84.49 % | 0.002119 | ||
20/05/2026, 00:37:09 | 2 | 3,728 | 60,000,000 | 333,528 0.56 % | -0.000685 | ||
20/05/2026, 00:37:07 | 7 | 3,763 | 60,000,000 | 1,283,832 2.14 % | 0.10932 | ||
20/05/2026, 00:37:05 | 2 | 1,285 | 60,000,000 | 201,867 0.34 % | 0.000857 | ||
20/05/2026, 00:37:03 | 3 | 1,157 | 60,000,000 | 576,259 0.97 % | -0.000721 | ||
20/05/2026, 00:37:01 | 9 | 2,332 | 60,000,000 | 50,165,409 83.61 % | 0.002308 | ||
20/05/2026, 00:36:59 | 11 | 5,053 | 60,000,000 | 1,651,629 2.76 % | 0.566731 | ||
20/05/2026, 00:36:57 | 3 | 2,650 | 60,000,000 | 411,081 0.69 % | -0.000106 | ||
20/05/2026, 00:36:55 | 3 | 1,748 | 60,000,000 | 461,328 0.77 % | 0.000539 | ||
20/05/2026, 00:36:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000982 | ||
20/05/2026, 00:36:51 | 4 | 2,389 | 60,000,000 | 382,793 0.64 % | 0.119734 | ||
20/05/2026, 00:36:49 | 11 | 4,986 | 60,000,000 | 51,106,990 85.18 % | 0.001238 | ||
20/05/2026, 00:36:47 | 2 | 1,574 | 60,000,000 | 408,306 0.69 % | 0.000448 | ||
20/05/2026, 00:36:45 | 3 | 2,179 | 60,000,000 | 537,421 0.9 % | 0.000518 | ||
20/05/2026, 00:36:43 | 3 | 1,792 | 60,000,000 | 512,160 0.86 % | 0.000446 | ||
20/05/2026, 00:36:41 | 4 | 6,401 | 60,000,000 | 1,045,197 1.75 % | 0.000988 |
