Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 18:20:38 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
11/05/2026, 18:20:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
11/05/2026, 18:20:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001535 | ||
11/05/2026, 18:20:25 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001142 | ||
11/05/2026, 18:20:24 | 1 | 147,448 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001197 | ||
11/05/2026, 18:20:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
11/05/2026, 18:20:11 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000357 | ||
11/05/2026, 18:20:11 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
11/05/2026, 18:19:56 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
11/05/2026, 18:19:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000023 | ||
11/05/2026, 18:19:51 | 1 | 150,324 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001047 | ||
11/05/2026, 18:19:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000036 | ||
11/05/2026, 18:19:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
11/05/2026, 18:19:29 | 1 | 149,923 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000527 | ||
11/05/2026, 18:19:26 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000564 | ||
11/05/2026, 18:19:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
11/05/2026, 18:19:21 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001138 | ||
11/05/2026, 18:19:13 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000341 | ||
11/05/2026, 18:18:57 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
11/05/2026, 18:18:53 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000235 |
