Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 19:02:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000409 | ||
11/05/2026, 19:02:39 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000562 | ||
11/05/2026, 19:02:38 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000385 | ||
11/05/2026, 19:02:32 | 1 | 136,492 0.69 % | 20,000,000 | 0.00002546 | ||
11/05/2026, 19:02:26 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000392 | ||
11/05/2026, 19:02:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000385 | ||
11/05/2026, 19:02:18 | 5 | 189,921 0.95 % | 20,000,000 | 0.0000267 | ||
11/05/2026, 19:02:13 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000531 | ||
11/05/2026, 19:02:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000389 | ||
11/05/2026, 19:01:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000389 | ||
11/05/2026, 19:01:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002523 | ||
11/05/2026, 19:01:46 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000534 | ||
11/05/2026, 19:01:40 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000366 | ||
11/05/2026, 19:01:31 | 1 | 22,130 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000471 | ||
11/05/2026, 19:01:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000369 | ||
11/05/2026, 19:01:18 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000502 | ||
11/05/2026, 19:01:07 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000347 | ||
11/05/2026, 19:01:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000347 | ||
11/05/2026, 19:00:52 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000532 | ||
11/05/2026, 19:00:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000365 |
