Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 08:30:12 | 226 | 90,236 | 26,771,992 44.71 % | 59,882,816 | 1.337104 | 0.00608 | ||
21/05/2026, 08:30:00 | 118 | 58,467 | 59,803,083 99.97 % | 59,824,395 | 1.139344 | 0.009125 | ||
21/05/2026, 08:29:48 | 137 | 40,293 | 15,672,735 26.18 % | 59,882,873 | 1.555874 | 0.00794 | ||
21/05/2026, 08:29:36 | 203 | 75,168 | 24,746,029 41.29 % | 59,941,408 | 1.436343 | 0.009 | ||
21/05/2026, 08:29:24 | 219 | 67,947 | 59,994,260 100 % | 60,000,000 | 1.29649 | 0.020579 | ||
21/05/2026, 08:29:00 | 157 | 56,409 | 18,369,054 30.62 % | 60,000,000 | 1.48926 | 0.00895 | ||
21/05/2026, 08:28:48 | 159 | 60,317 | 17,745,693 29.58 % | 60,000,000 | 1.58039 | 0.009306 | ||
21/05/2026, 08:28:36 | 167 | 63,760 | 21,520,582 35.87 % | 59,999,943 | 1.486469 | 0.008433 | ||
21/05/2026, 08:28:24 | 127 | 32,776 | 59,936,223 100 % | 59,941,408 | 1.100441 | 0.007638 | ||
21/05/2026, 08:28:12 | 163 | 58,375 | 17,405,132 29.01 % | 60,000,000 | 1.508239 | 0.008377 | ||
21/05/2026, 08:28:00 | 293 | 95,033 | 29,717,637 49.53 % | 60,000,000 | 1.536426 | 0.015106 | ||
21/05/2026, 08:27:36 | 199 | 85,133 | 20,314,239 33.86 % | 60,000,000 | 1.396307 | 0.006601 | ||
21/05/2026, 08:27:24 | 233 | 107,910 | 29,658,590 49.44 % | 60,000,000 | 1.291377 | 0.00648 | ||
21/05/2026, 08:27:12 | 147 | 42,453 | 59,978,567 99.97 % | 59,999,943 | 1.235401 | 0.016893 | ||
21/05/2026, 08:27:00 | 135 | 47,473 | 16,344,642 27.27 % | 59,941,408 | 1.299596 | 0.004713 | ||
21/05/2026, 08:26:48 | 179 | 60,538 | 37,720,537 62.87 % | 60,000,000 | 1.283953 | 0.011477 | ||
21/05/2026, 08:26:36 | 192 | 62,817 | 20,481,728 34.14 % | 60,000,000 | 1.406691 | 0.007917 | ||
21/05/2026, 08:26:24 | 146 | 57,062 | 16,692,850 27.83 % | 60,000,000 | 1.569155 | 0.008164 | ||
21/05/2026, 08:26:12 | 183 | 115,368 | 27,939,932 46.57 % | 60,000,000 | 1.789455 | 0.01956 | ||
21/05/2026, 08:26:00 | 139 | 205,462 | 44,155,717 73.6 % | 60,000,000 | 1.907324 | 0.038796 |
