Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 05:04:07 | 37 | 8,977 | 1,612,691 4.04 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:04:05 | 52 | 9,921 | 1,843,963 4.61 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:04:03 | 52 | 15,300 | 2,759,122 6.9 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:04:01 | 51 | 11,321 | 7,038,822 17.6 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:59 | 60 | 13,233 | 2,616,253 6.55 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:57 | 60 | 11,859 | 2,376,586 5.95 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:55 | 51 | 8,706 | 1,789,649 4.48 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:53 | 53 | 9,905 | 2,012,414 5.04 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:51 | 49 | 10,318 | 2,107,096 5.27 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:49 | 10 | 5,039 | 1,004,614 2.52 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:47 | 8 | 7,657 | 1,339,431 3.35 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:45 | 10 | 11,494 | 1,784,597 4.47 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:43 | 8 | 5,832 | 878,878 2.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:41 | 5 | 8,864 | 1,483,622 3.71 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:39 | 6 | 4,438 | 719,744 1.8 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:37 | 9 | 5,518 | 1,037,095 2.6 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:35 | 7 | 10,563 | 1,616,724 4.05 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:33 | 6 | 6,483 | 921,269 2.31 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:31 | 8 | 7,569 | 1,271,807 3.18 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 05:03:29 | 7 | 6,122 | 1,090,746 2.73 % | < 0.000001 |
