Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:20:13 | 8 | 5,637 | 881,088 2.21 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:20:11 | 8 | 10,202 | 1,744,431 4.37 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:20:09 | 3 | 2,748 | 348,693 0.88 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:20:07 | 9 | 6,303 | 825,461 2.07 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:20:05 | 7 | 27,006 | 3,090,557 7.73 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:20:03 | 7 | 3,462 | 723,739 1.81 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:20:01 | 7 | 5,049 | 699,734 1.75 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:19:59 | 9 | 13,999 | 2,094,335 5.24 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:19:57 | 6 | 5,226 | 810,543 2.03 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:19:55 | 8 | 9,650 | 1,980,274 4.96 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:19:53 | 9 | 10,040 | 1,442,571 3.61 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:19:51 | 6 | 4,216 | 615,179 1.54 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:19:49 | 14 | 13,422 | 2,290,737 5.73 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:19:47 | 16 | 8,919 | 1,723,150 4.31 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:19:45 | 28 | 13,723 | 2,413,298 6.04 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:19:43 | 50 | 11,111 | 2,095,647 5.24 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:19:41 | 50 | 12,485 | 2,268,894 5.68 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:19:39 | 41 | 8,301 | 1,786,643 4.47 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:19:37 | 52 | 30,120 | 4,694,132 11.74 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 18:19:35 | 52 | 8,512 | 1,717,451 4.3 % | < 0.000001 |
