Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:15:09 | 40 | 8,024 | 1,760,607 4.41 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:15:07 | 88 | 18,177 | 3,641,755 9.11 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:15:05 | 104 | 15,685 | 4,033,411 10.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:15:03 | 46 | 13,168 | 2,806,353 7.02 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:15:01 | 47 | 9,522 | 1,839,785 4.6 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:59 | 62 | 13,654 | 2,736,979 6.85 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:57 | 48 | 8,821 | 1,831,702 4.58 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:55 | 64 | 13,351 | 2,645,385 6.62 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:53 | 66 | 13,904 | 2,706,116 6.77 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:51 | 74 | 12,268 | 2,701,226 6.76 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:49 | 51 | 13,045 | 2,886,734 7.22 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:47 | 41 | 13,236 | 2,234,429 5.59 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:45 | 49 | 12,090 | 2,275,314 5.69 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:43 | 58 | 12,982 | 2,459,983 6.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:41 | 47 | 8,606 | 1,736,640 4.35 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:39 | 55 | 11,602 | 2,206,417 5.52 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:37 | 60 | 13,128 | 2,895,701 7.24 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:35 | 12 | 5,749 | 969,198 2.43 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:33 | 5 | 3,675 | 545,438 1.37 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:14:31 | 39 | 10,187 | 2,134,445 5.34 % | < 0.000001 |
