Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:26:27 | 10 | 5,824 | 954,471 2.39 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:26:25 | 8 | 35,601 | 8,788,489 21.98 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:26:23 | 6 | 5,284 | 1,186,119 2.97 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:26:21 | 10 | 11,845 | 2,519,358 6.3 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:26:19 | 10 | 7,180 | 1,156,892 2.9 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:26:17 | 13 | 13,670 | 2,251,584 5.63 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:26:15 | 14 | 13,067 | 2,480,619 6.21 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:26:13 | 9 | 6,243 | 915,937 2.29 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:26:11 | 22 | 6,191 | 1,068,343 2.68 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:26:09 | 60 | 18,329 | 3,314,311 8.29 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:26:07 | 47 | 17,181 | 3,042,318 7.61 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:26:05 | 51 | 19,610 | 4,066,614 10.17 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:26:03 | 59 | 9,361 | 2,341,993 5.86 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:26:01 | 56 | 14,188 | 3,445,315 8.62 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:25:59 | 50 | 16,708 | 3,258,148 8.15 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:25:57 | 40 | 12,660 | 2,216,738 5.55 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:25:55 | 53 | 16,524 | 3,692,954 9.24 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:25:53 | 59 | 23,119 | 5,199,483 13 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:25:51 | 53 | 15,231 | 2,577,613 6.45 % | 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:25:49 | 62 | 29,533 | 6,657,209 16.65 % | 0.000001 |
