Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/05/2026, 00:53:41 | 0.21172511 | 0.0000042 | |||||
0x7dc438a4 | 23/05/2026, 00:53:22 | 0ETH | 0.00000441 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 00:55:10 | 0.0101 | 0.00000418 | |||||
borrow | 23/05/2026, 00:54:42 | 0ETH | 0.00002259 | |||||
swapExactTokensForETH | 23/05/2026, 00:55:02 | 0ETH | 0.00000832 | |||||
0x8f7e5391 | 23/05/2026, 00:54:05 | 0ETH | 0.00000961 | |||||
transmit | 23/05/2026, 00:54:39 | 0ETH | 0.00001036 | |||||
setPrices | 23/05/2026, 00:54:37 | 0ETH | 0.00000674 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 00:55:20 | < 0.00000001 | 0.00000351 | |||||
multicall | 23/05/2026, 00:53:35 | 0ETH | 0.00000797 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 00:53:47 | 0.09880981 | 0.00000424 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 00:55:03 | 0.09781017 | 0.0000042 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 00:54:29 | 0.21172101 | 0.00000424 | |||||
multicall | 23/05/2026, 00:55:01 | 0ETH | 0.00000813 | |||||
0x49290c1c | 23/05/2026, 00:54:09 | 0.00002386 | 0.00000613 | |||||
transmit | 23/05/2026, 00:53:58 | 0ETH | 0.0000081 | |||||
0x58893201 | 23/05/2026, 00:53:54 | 0ETH | 0.00000743 | |||||
0x9202c531 | 23/05/2026, 00:54:06 | 0ETH | 0.00000477 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 00:55:21 | 0.09780607 | 0.00000424 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 00:54:45 | 0.0003 | 0.00000476 |
