Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:24:54 | Delegator-Prämie abheben | 0,003687 ATOM | |||||
12.05.2026, 07:24:54 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001972 ATOM | ||||
12.05.2026, 07:24:54 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001785 ATOM | ||||
12.05.2026, 07:24:48 | Senden | 15,5 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
12.05.2026, 07:24:48 | IBC-Empfang | 0,00318 ATOM | |||||
12.05.2026, 07:24:12 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002401 ATOM | ||||
12.05.2026, 07:24:12 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002167 ATOM | ||||
12.05.2026, 07:23:59 | IBC-Überweisung | 0,007 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
12.05.2026, 07:23:59 | Senden | 4.807,755 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
12.05.2026, 07:23:59 | Senden | 111,75 ATOM | 0,000874 ATOM | ||||
12.05.2026, 07:23:42 | IBC-Empfang | 0,00627 ATOM | |||||
12.05.2026, 07:23:32 | IBC-Empfang | 0,004866 ATOM | |||||
12.05.2026, 07:23:27 | Senden | 1.400 ATOM | 0,0075 ATOM | ||||
12.05.2026, 07:23:27 | Senden | 308 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
12.05.2026, 07:23:20 | IBC-Empfang | 0,002578 ATOM | |||||
12.05.2026, 07:23:20 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002157 ATOM | ||||
12.05.2026, 07:23:20 | IBC-Empfang | 0,002624 ATOM | |||||
12.05.2026, 07:23:15 | Delegieren | 0,004685 ATOM | |||||
12.05.2026, 07:23:09 | IBC-Empfang | 0,002397 ATOM | |||||
12.05.2026, 07:23:09 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002184 ATOM |
