Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
createSaltedOrder | 11.05.2026 klo 20.47.21 | 1,001 | 0,00000069 | |||||
createSaltedOrder | 11.05.2026 klo 19.49.25 | 1,001 | 0,0000007 | |||||
swapAndBridge | 11.05.2026 klo 16.05.11 | 1,00093954 | 0,00004537 | |||||
0x01878563 | 12.05.2026 klo 03.05.35 | 1,00089616 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 klo 21.58.49 | 1,00082782 | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 klo 22.00.03 | 1,00082773 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 klo 16.50.37 | 1,00078353 | 0,00000033 | |||||
modifyLiquidities | 12.05.2026 klo 05.12.41 | 1,00068871 | 0,00000252 | |||||
0x810c705b | 11.05.2026 klo 09.48.35 | 1,0006 | 0,00000039 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 klo 16.51.11 | 1,00048237 | 0,00000082 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 klo 18.54.05 | 1,000418 | 0,00000034 | |||||
0xb92b0110 | 11.05.2026 klo 13.30.17 | 1,00034412 | 0,00001034 | |||||
0x49290c1c | 12.05.2026 klo 03.41.45 | 1,0003 | 0,00000074 | |||||
multicall | 12.05.2026 klo 00.51.55 | 1,00025097 | 0,00000549 | |||||
multicall | 11.05.2026 klo 23.51.41 | 1,00025097 | 0,00000576 | |||||
multicall | 11.05.2026 klo 23.23.51 | 1,00025097 | 0,00000565 | |||||
multicall | 11.05.2026 klo 20.11.53 | 1,00025097 | 0,00000555 | |||||
modifyLiquidities | 11.05.2026 klo 22.33.13 | 1,00025009 | 0,00008566 | |||||
modifyLiquidities | 11.05.2026 klo 22.31.23 | 1,00025009 | 0,00003718 | |||||
modifyLiquidities | 11.05.2026 klo 22.22.25 | 1,00025009 | 0,00003969 |
