Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 13:30:19 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:14 | 2 | 975 | 59 276 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:14 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:13 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:13 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:13 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:12 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:12 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:11 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:09 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:09 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:08 | 2 | 1 007 | 38 019 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:07 | 5 | 1 929 | 152 091 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:07 | 4 | 1 622 | 114 045 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:07 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:07 | 2 | 881 | 39 240 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:05 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:05 | 2 | 2 870 | 305 202 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:02 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 13:30:02 | 2 | 910 | 31 219 0,01 % | 101,68 |
