Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 23:41:01 | 2 | 1 585 | 123 516 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:59 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:57 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:55 | 2 | 1 617 | 85 282 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:54 | 2 | 1 489 | 69 800 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:52 | 2 | 953 | 247 902 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:51 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:51 | 2 | 1 047 | 808 127 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:50 | 2 | 953 | 242 954 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:50 | 2 | 863 | 313 009 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:47 | 2 | 2 134 | 247 017 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:44 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:42 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:38 | 2 | 953 | 301 929 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:38 | 2 | 2 809 | 429 466 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:37 | 2 | 1 156 | 859 794 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:36 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:36 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:35 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 | ||
13/05/2026 23:40:34 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68 |
