Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 07:01:40 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:39 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:39 | 2 | 7 356 | 1 774 069 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:37 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:37 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:34 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:33 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:31 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:30 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:28 | 2 | 953 | 145 782 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:27 | 2 | 2 068 | 56 139 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:27 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:27 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:25 | 2 | 1 059 | 770 752 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:24 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:23 | 2 | 1 054 | 765 911 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:21 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:20 | 2 | 1 054 | 773 500 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:18 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
12/05/2026 07:01:17 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68 |
