Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 07:05:35 | 24 | 2 127 376 5,32 % | 97,97 | 0,00020841 | 0,0000282 | ||
12/05/2026 07:05:34 | 33 | 5 036 750 12,6 % | 14,1 | 0,00007102 | 0,00006657 | ||
12/05/2026 07:05:33 | 29 | 6 147 639 15,37 % | 32,31 | 0,00019864 | 0,00008075 | ||
12/05/2026 07:05:32 | 21 | 1 658 312 4,15 % | 70,77 | 0,00011736 | 0,00002192 | ||
12/05/2026 07:05:31 | 21 | 2 045 695 5,12 % | 16,17 | 0,00003308 | 0,0000272 | ||
12/05/2026 07:05:30 | 27 | 5 033 107 12,59 % | 18,33 | 0,00009227 | 0,00006671 | ||
12/05/2026 07:05:29 | 23 | 1 618 883 4,05 % | 13,58 | 0,00002199 | 0,0000216 | ||
12/05/2026 07:05:28 | 24 | 6 567 682 16,42 % | 37,98 | 0,00024946 | 0,000087 | ||
12/05/2026 07:05:27 | 21 | 1 383 191 3,46 % | 804,96 | 0,00111341 | 0,00001845 | ||
12/05/2026 07:05:26 | 42 | 3 148 269 7,88 % | 888,74 | 0,002798 | 0,00004211 | ||
12/05/2026 07:05:25 | 9 | 5 462 732 13,66 % | 42,1 | 0,00023 | 0,00007276 | ||
12/05/2026 07:05:24 | 30 | 2 141 013 5,36 % | 15,34 | 0,00003285 | 0,00002866 | ||
12/05/2026 07:05:23 | 29 | 2 007 705 5,02 % | 15,81 | 0,00003175 | 0,00002703 | ||
12/05/2026 07:05:22 | 35 | 6 911 190 17,28 % | 62,2 | 0,0004299 | 0,00009228 | ||
12/05/2026 07:05:21 | 31 | 2 036 043 5,1 % | 3,05 | 0,00621336 | 0,00002733 | ||
12/05/2026 07:05:20 | 24 | 1 896 579 4,75 % | 14,13 | 0,00002681 | 0,00002561 | ||
12/05/2026 07:05:19 | 27 | 6 537 089 16,35 % | 14,88 | 0,00009728 | 0,00008765 | ||
12/05/2026 07:05:18 | 24 | 1 967 228 4,92 % | 13,67 | 0,0000269 | 0,00002653 | ||
12/05/2026 07:05:17 | 23 | 2 494 694 6,24 % | 28,89 | 0,00007208 | 0,00003378 | ||
12/05/2026 07:05:16 | 31 | 10 806 296 27,02 % | 1,15 | 0,01251629 | 0,00014351 |
