Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 08:10:23 | 34 | 3 168 185 7,93 % | 18,4 | 0,00005832 | 0,00004139 | ||
12/05/2026 08:10:22 | 23 | 4 861 682 12,16 % | 13,79 | 0,00006705 | 0,00006336 | ||
12/05/2026 08:10:21 | 32 | 1 787 359 4,47 % | 15,58 | 0,00002785 | 0,00002344 | ||
12/05/2026 08:10:20 | 21 | 1 563 843 3,91 % | 59,49 | 0,00009304 | 0,00002065 | ||
12/05/2026 08:10:19 | 35 | 3 022 696 7,56 % | 95,22 | 0,00028783 | 0,00004002 | ||
12/05/2026 08:10:18 | 24 | 1 611 365 4,03 % | 16 | 0,00002579 | 0,00002148 | ||
12/05/2026 08:10:17 | 25 | 3 019 636 7,55 % | 53,73 | 0,00016225 | 0,00004037 | ||
12/05/2026 08:10:16 | 29 | 1 957 443 4,9 % | 36,16 | 0,00007078 | 0,00002632 | ||
12/05/2026 08:10:15 | 47 | 2 448 624 6,13 % | 77,81 | 0,00019053 | 0,00003307 | ||
12/05/2026 08:10:14 | 69 | 3 464 222 8,67 % | 14,74 | 0,00005109 | 0,00004685 | ||
12/05/2026 08:10:13 | 72 | 6 598 265 16,5 % | 14,87 | 0,00009812 | 0,00008857 | ||
12/05/2026 08:10:12 | 66 | 2 689 645 6,73 % | 25,4 | 0,00006832 | 0,00003623 | ||
12/05/2026 08:10:11 | 68 | 7 752 746 19,39 % | 35,18 | 0,00027276 | 0,00010332 | ||
12/05/2026 08:10:10 | 128 | 5 381 271 13,46 % | 13,43 | 0,00007231 | 0,00007143 | ||
12/05/2026 08:10:09 | 7 | 5 162 495 12,91 % | 14,88 | 0,00007686 | 0,00006829 | ||
12/05/2026 08:10:08 | 77 | 3 010 915 7,53 % | 186,82 | 0,00056252 | 0,00003994 | ||
12/05/2026 08:10:07 | 54 | 2 278 505 5,7 % | 15,06 | 0,00003432 | 0,00003037 | ||
12/05/2026 08:10:06 | 202 | 13 872 837 34,69 % | 53,47 | 0,00074182 | 0,00017974 | ||
12/05/2026 08:10:05 | 22 | 1 863 088 4,66 % | 27,56 | 0,00005136 | 0,00002428 | ||
12/05/2026 08:10:04 | 49 | 10 722 835 26,81 % | 16,37 | 0,00017562 | 0,00013708 |
