Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 03:02:30 | 65 | 4 572 546 11,44 % | 1,13 | 0,00518826 | 0,00003879 | ||
12/05/2026 03:02:29 | 52 | 3 171 206 7,93 % | 9,53 | 0,00003022 | 0,00002696 | ||
12/05/2026 03:02:28 | 33 | 3 262 832 8,16 % | 1,11 | 0,00365137 | 0,0000278 | ||
12/05/2026 03:02:27 | 38 | 5 050 832 12,63 % | 169,57 | 0,0008565 | 0,0000429 | ||
12/05/2026 03:02:26 | 33 | 4 541 946 11,36 % | 109,32 | 0,00049655 | 0,00003852 | ||
12/05/2026 03:02:25 | 19 | 2 075 860 5,19 % | 2,47 | 0,0051308 | 0,0000177 | ||
12/05/2026 03:02:25 | 142 | 18 627 684 46,57 % | 8,55 | 0,15927296 | 0,00015231 | ||
12/05/2026 03:02:20 | 22 | 6 796 359 17 % | 31,88 | 0,00021669 | 0,00005711 | ||
12/05/2026 03:02:19 | 31 | 3 806 067 9,52 % | 440,83 | 0,00167784 | 0,000032 | ||
12/05/2026 03:02:18 | 64 | 5 764 343 14,42 % | 234,42 | 0,00135129 | 0,00004821 | ||
12/05/2026 03:02:17 | 10 | 4 292 635 10,74 % | 6,56 | 0,02820193 | 0,00003587 | ||
12/05/2026 03:02:16 | 35 | 2 567 538 6,42 % | 70,59 | 0,00018126 | 0,00002154 | ||
12/05/2026 03:02:15 | 34 | 7 260 202 18,16 % | 1,44 | 0,01052262 | 0,00006034 | ||
12/05/2026 03:02:14 | 35 | 11 098 600 27,75 % | 568,53 | 0,00630996 | 0,00009038 | ||
12/05/2026 03:02:13 | 47 | 4 657 258 11,65 % | 25,75 | 0,11995777 | 0,00003785 | ||
12/05/2026 03:02:12 | 33 | 3 212 013 8,04 % | 1,79 | 0,00575026 | 0,00002616 | ||
12/05/2026 03:02:11 | 37 | 11 901 865 29,76 % | 635,87 | 0,00756807 | 0,00009476 | ||
12/05/2026 03:02:10 | 36 | 3 285 653 8,22 % | 10,23 | 0,00003362 | 0,00002621 | ||
12/05/2026 03:02:09 | 33 | 2 019 312 5,05 % | 87,31 | 0,00017631 | 0,00001619 | ||
12/05/2026 03:02:09 | 144 | 17 475 803 43,69 % | 18,32 | 0,0003203 | 0,00013486 |
