Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 10:52:54 | 23 | 2 651 379 6,63 % | 863,8 | 0,00229027 | 0,00004853 | ||
12/05/2026 10:52:53 | 34 | 3 265 217 8,17 % | 6,72 | 0,02196965 | 0,00005989 | ||
12/05/2026 10:52:52 | 15 | 7 109 039 17,78 % | 344,8 | 0,00245121 | 0,00012922 | ||
12/05/2026 10:52:51 | 27 | 2 755 135 6,89 % | 792,46 | 0,00218333 | 0,00005025 | ||
12/05/2026 10:52:50 | 34 | 6 821 728 17,06 % | 81,13 | 0,00055351 | 0,00012342 | ||
12/05/2026 10:52:49 | 10 | 1 081 522 2,71 % | 4,68 | 0,00506729 | 0,00001973 | ||
12/05/2026 10:52:48 | 32 | 3 411 202 8,53 % | 26,61 | 0,09077921 | 0,00006233 | ||
12/05/2026 10:52:47 | 27 | 3 080 216 7,71 % | 29,33 | 0,00009035 | 0,00005643 | ||
12/05/2026 10:52:46 | 30 | 10 160 505 25,41 % | 22,95 | 0,00023321 | 0,00018286 | ||
12/05/2026 10:52:45 | 6 | 467 098 1,17 % | 18,78 | 0,00000877 | 0,00000849 | ||
12/05/2026 10:52:44 | 23 | 1 825 722 4,57 % | 32,53 | 0,0000594 | 0,00003339 | ||
12/05/2026 10:52:43 | 21 | 2 347 414 5,87 % | 563,05 | 0,00132173 | 0,00004314 | ||
12/05/2026 10:52:42 | 24 | 9 956 652 24,9 % | 22,17 | 0,00022083 | 0,00017986 | ||
12/05/2026 10:52:41 | 17 | 798 460 2 % | 18,58 | 0,00001483 | 0,00001455 | ||
12/05/2026 10:52:40 | 18 | 1 378 742 3,45 % | 22,65 | 0,00003123 | 0,00002532 | ||
12/05/2026 10:52:39 | 21 | 8 274 417 20,69 % | 19,02 | 0,00015741 | 0,0001501 | ||
12/05/2026 10:52:38 | 24 | 1 438 450 3,6 % | 22,47 | 0,00003232 | 0,00002628 | ||
12/05/2026 10:52:37 | 23 | 1 180 271 2,96 % | 160,12 | 0,00018899 | 0,00002174 | ||
12/05/2026 10:52:36 | 20 | 4 595 081 11,49 % | 73,25 | 0,00033659 | 0,00008449 | ||
12/05/2026 10:52:35 | 22 | 2 185 404 5,47 % | 105,71 | 0,00023102 | 0,00004039 |
