Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 06:35:01 | 62 | 2 948 848 7,38 % | 8,39 | 0,00002475 | 0,00002392 | ||
13/05/2026 06:35:00 | 65 | 2 552 318 6,39 % | 9,18 | 0,00002343 | 0,00002079 | ||
13/05/2026 06:34:59 | 70 | 10 949 917 27,38 % | 9,07 | 0,00009939 | 0,00008744 | ||
13/05/2026 06:34:58 | 60 | 2 380 590 5,96 % | 10,13 | 0,00002412 | 0,00001909 | ||
13/05/2026 06:34:57 | 61 | 2 624 245 6,57 % | 9,05 | 0,00002377 | 0,00002113 | ||
13/05/2026 06:34:56 | 20 | 8 435 301 21,09 % | 9,4 | 0,00007936 | 0,00006706 | ||
13/05/2026 06:34:55 | 31 | 2 292 913 5,74 % | 9,59 | 0,00002199 | 0,00001831 | ||
13/05/2026 06:34:54 | 13 | 675 986 1,69 % | 12,05 | 0,00000814 | 0,00000545 | ||
13/05/2026 06:34:53 | 22 | 7 640 223 19,11 % | 37,88 | 0,00028947 | 0,00006097 | ||
13/05/2026 06:34:52 | 29 | 2 712 481 6,79 % | 9,29 | 0,00002522 | 0,00002172 | ||
13/05/2026 06:34:51 | 24 | 1 447 132 3,62 % | 8,25 | 0,00001195 | 0,00001167 | ||
13/05/2026 06:34:50 | 30 | 5 300 051 13,26 % | 9,21 | 0,00004882 | 0,00004259 | ||
13/05/2026 06:34:49 | 26 | 2 394 731 5,99 % | 25,99 | 0,00006225 | 0,00001933 | ||
13/05/2026 06:34:48 | 31 | 1 874 047 4,69 % | 9,62 | 0,00001803 | 0,00001522 | ||
13/05/2026 06:34:47 | 39 | 2 208 793 5,53 % | 61,47 | 0,00013579 | 0,00001803 | ||
13/05/2026 06:34:46 | 16 | 4 732 647 11,84 % | 9,5 | 0,000045 | 0,00003855 | ||
13/05/2026 06:34:45 | 22 | 1 687 662 4,22 % | 162,77 | 0,0002747 | 0,00001383 | ||
13/05/2026 06:34:44 | 26 | 6 350 205 15,88 % | 10,07 | 0,00006395 | 0,00005171 | ||
13/05/2026 06:34:43 | 18 | 1 376 504 3,45 % | 8,39 | 0,00001154 | 0,00001129 | ||
13/05/2026 06:34:42 | 22 | 1 682 462 4,21 % | 9,71 | 0,00001634 | 0,00001389 |
