Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 19:07:08 | 23 | 1 427 733 3,57 % | 31,14 | 0,00004446 | 0,00004369 | ||
12/05/2026 19:07:07 | 47 | 5 807 139 14,52 % | 1,16 | 0,0067371 | 0,00017677 | ||
12/05/2026 19:07:06 | 7 | 361 222 0,91 % | 30,91 | 0,00001116 | 0,00001111 | ||
12/05/2026 19:07:05 | 36 | 1 686 797 4,22 % | 64,72 | 0,00010918 | 0,00005222 | ||
12/05/2026 19:07:04 | 389 | 12 790 459 31,98 % | 99,18 | 0,00126865 | 0,00038609 | ||
12/05/2026 19:07:03 | 88 | 2 779 985 6,95 % | 31,15 | 0,0000866 | 0,0000842 | ||
12/05/2026 19:07:02 | 64 | 2 230 152 5,58 % | 35,34 | 0,00007881 | 0,00006788 | ||
12/05/2026 19:07:01 | 195 | 9 551 077 23,88 % | 225,35 | 0,00215241 | 0,00028612 | ||
12/05/2026 19:07:00 | 206 | 6 163 394 15,41 % | 37,6 | 0,00023177 | 0,00018348 | ||
12/05/2026 19:06:59 | 217 | 6 321 195 15,81 % | 32,04 | 0,00020258 | 0,00018691 | ||
12/05/2026 19:06:58 | 227 | 6 978 282 17,45 % | 40,87 | 0,00028522 | 0,00020456 | ||
12/05/2026 19:06:57 | 201 | 6 745 880 16,87 % | 54,66 | 0,00036873 | 0,00019618 | ||
12/05/2026 19:06:56 | 203 | 6 805 157 17,02 % | 93,12 | 0,00063376 | 0,00019644 | ||
12/05/2026 19:06:55 | 241 | 7 606 298 19,02 % | 41,82 | 0,00031812 | 0,00021728 | ||
12/05/2026 19:06:54 | 220 | 6 586 518 16,47 % | 29,26 | 0,00019275 | 0,00018674 | ||
12/05/2026 19:06:53 | 212 | 7 113 288 17,79 % | 307,99 | 0,00219088 | 0,00019987 | ||
12/05/2026 19:06:52 | 107 | 4 875 006 12,19 % | 150,33 | 0,00073286 | 0,00013662 | ||
12/05/2026 19:06:51 | 15 | 1 017 900 2,55 % | 38,84 | 0,00003954 | 0,00002877 | ||
12/05/2026 19:06:50 | 21 | 2 051 868 5,13 % | 38,61 | 0,00007923 | 0,00005831 | ||
12/05/2026 19:06:49 | 18 | 1 214 167 3,04 % | 201,18 | 0,00024427 | 0,00003478 |
