Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 09:54:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
30/04/2026 09:54:39 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
30/04/2026 09:54:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
30/04/2026 09:54:33 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
30/04/2026 09:54:30 | 1 | 802 | 73 526 0,19 % | 7 | ||
30/04/2026 09:54:27 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
30/04/2026 09:54:24 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
30/04/2026 09:54:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
30/04/2026 09:54:18 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
30/04/2026 09:54:15 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | 7 | ||
30/04/2026 09:54:12 | 2 | 988 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
30/04/2026 09:54:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 09:54:06 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
30/04/2026 09:54:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
30/04/2026 09:54:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 09:53:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 09:53:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 09:53:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
30/04/2026 09:53:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
30/04/2026 09:53:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
