Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 00:36:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:36:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:36:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:36:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:36:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:36:17 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
13/05/2026 00:36:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:36:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:36:11 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:36:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:36:07 | 1 | 907 | 51 902 0,18 % | 252 | ||
13/05/2026 00:36:05 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
13/05/2026 00:36:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:36:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:35:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:35:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:35:55 | 2 | 2 089 | 165 427 0,56 % | 252 | ||
13/05/2026 00:35:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:35:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
13/05/2026 00:35:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
