Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 05:26:40 | 36 | 3 269 867 5,95 % | 73,68 | 0,00024093 | 0,00002409 | ||
13/05/2026 05:26:39 | 41 | 2 889 358 5,26 % | 418,57 | 0,00120942 | 0,00012094 | ||
13/05/2026 05:26:39 | 57 | 6 584 129 11,98 % | 73,96 | 0,00048702 | 0,0000487 | ||
13/05/2026 05:26:39 | 61 | 10 839 725 19,71 % | 96,77 | 0,00104899 | 0,00010489 | ||
13/05/2026 05:26:38 | 33 | 3 326 490 6,05 % | 213,42 | 0,00070995 | 0,00007099 | ||
13/05/2026 05:26:38 | 46 | 4 863 702 8,85 % | 211,69 | 0,00102963 | 0,00010296 | ||
13/05/2026 05:26:37 | 50 | 5 396 511 9,82 % | 79,52 | 0,00042913 | 0,00004291 | ||
13/05/2026 05:26:37 | 54 | 8 801 946 16,01 % | 105,66 | 0,00093004 | 0,000093 | ||
13/05/2026 05:26:36 | 55 | 6 223 685 11,32 % | 116,15 | 0,00072288 | 0,00007228 | ||
13/05/2026 05:26:36 | 42 | 4 150 031 7,55 % | 118,21 | 0,00049058 | 0,00004905 | ||
13/05/2026 05:26:35 | 49 | 6 034 637 10,98 % | 89,9 | 0,00054252 | 0,00005425 | ||
13/05/2026 05:26:35 | 74 | 7 422 119 13,5 % | 222,6 | 0,00165222 | 0,00016522 | ||
13/05/2026 05:26:35 | 50 | 6 157 594 11,2 % | 96,02 | 0,00059125 | 0,00005912 | ||
13/05/2026 05:26:34 | 59 | 6 759 794 12,3 % | 75,2 | 0,00050836 | 0,00005083 | ||
13/05/2026 05:26:34 | 41 | 6 062 365 11,03 % | 114,12 | 0,00069184 | 0,00006918 | ||
13/05/2026 05:26:33 | 57 | 7 077 748 12,87 % | 229,87 | 0,00162698 | 0,00016269 | ||
13/05/2026 05:26:33 | 60 | 12 503 797 22,74 % | 156,03 | 0,00195101 | 0,0001951 | ||
13/05/2026 05:26:32 | 60 | 9 335 260 16,98 % | 75,47 | 0,00070454 | 0,00007045 | ||
13/05/2026 05:26:32 | 32 | 2 820 257 5,13 % | 116,12 | 0,0003275 | 0,00003275 | ||
13/05/2026 05:26:31 | 57 | 8 131 055 14,79 % | 139,18 | 0,00113173 | 0,00011317 |
