Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 16:43:03 | 97 | 17 955 086 32,65 % | 68,31 | 0,00122668 | 0,00012266 | ||
12/05/2026 16:43:03 | 89 | 10 046 623 18,27 % | 89,82 | 0,00090244 | 0,00009024 | ||
12/05/2026 16:43:02 | 109 | 11 108 522 20,2 % | 89,88 | 0,00099847 | 0,00009984 | ||
12/05/2026 16:43:02 | 124 | 12 391 569 22,54 % | 133,71 | 0,00165694 | 0,00016569 | ||
12/05/2026 16:43:01 | 89 | 12 767 295 23,22 % | 166,84 | 0,00213015 | 0,00021301 | ||
12/05/2026 16:43:01 | 94 | 13 639 891 24,8 % | 89,16 | 0,00121625 | 0,00012162 | ||
12/05/2026 16:43:00 | 87 | 13 269 289 24,13 % | 144,73 | 0,00192054 | 0,00019205 | ||
12/05/2026 16:43:00 | 66 | 9 755 524 17,74 % | 97,67 | 0,00095287 | 0,00009528 | ||
12/05/2026 16:42:59 | 66 | 9 264 382 16,85 % | 159,95 | 0,0014819 | 0,00014819 | ||
12/05/2026 16:42:59 | 82 | 12 473 358 22,68 % | 80,89 | 0,00100902 | 0,0001009 | ||
12/05/2026 16:42:58 | 76 | 14 163 888 25,76 % | 84,88 | 0,00120234 | 0,00012023 | ||
12/05/2026 16:42:58 | 75 | 12 209 130 22,2 % | 114,91 | 0,00140297 | 0,00014029 | ||
12/05/2026 16:42:58 | 96 | 10 785 122 19,61 % | 84,81 | 0,00091474 | 0,00009147 | ||
12/05/2026 16:42:57 | 66 | 8 896 474 16,18 % | 80,72 | 0,00071819 | 0,00007181 | ||
12/05/2026 16:42:57 | 65 | 12 814 785 23,3 % | 67,41 | 0,00086396 | 0,00008639 | ||
12/05/2026 16:42:56 | 66 | 13 470 171 24,5 % | 79,61 | 0,0010724 | 0,00010724 | ||
12/05/2026 16:42:56 | 60 | 10 969 244 19,95 % | 66,4 | 0,0007284 | 0,00007284 | ||
12/05/2026 16:42:55 | 66 | 8 904 189 16,19 % | 59,91 | 0,00053351 | 0,00005335 | ||
12/05/2026 16:42:55 | 63 | 7 410 369 13,48 % | 206,17 | 0,00152786 | 0,00015278 | ||
12/05/2026 16:42:54 | 63 | 9 578 302 17,42 % | 62,99 | 0,0006034 | 0,00006034 |
