Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 09:35:43 | 188 | 36 758 005 66,84 % | 136,37 | 0,00501304 | 0,0005013 | ||
12/05/2026 09:35:43 | 69 | 8 656 086 15,74 % | 1,2 | 0,01043179 | 0,00104317 | ||
12/05/2026 09:35:42 | 131 | 27 792 033 50,54 % | 128,93 | 0,00358341 | 0,00035834 | ||
12/05/2026 09:35:42 | 182 | 28 957 729 52,66 % | 270,92 | 0,00784532 | 0,00078453 | ||
12/05/2026 09:35:41 | 22 | 7 424 211 13,5 % | 778,8 | 0,005782 | 0,0005782 | ||
12/05/2026 09:35:41 | 173 | 29 182 680 53,06 % | 258,78 | 0,00755201 | 0,0007552 | ||
12/05/2026 09:35:40 | 199 | 33 886 814 61,62 % | 202,55 | 0,00686393 | 0,00068639 | ||
12/05/2026 09:35:40 | 165 | 36 027 358 65,51 % | 306,51 | 0,01104308 | 0,0011043 | ||
12/05/2026 09:35:39 | 231 | 23 940 457 43,53 % | 578,09 | 0,01383997 | 0,00138399 | ||
12/05/2026 09:35:39 | 49 | 8 145 246 14,81 % | 774,79 | 0,00631089 | 0,00063108 | ||
12/05/2026 09:35:39 | 59 | 8 322 057 15,14 % | 210,34 | 0,00175054 | 0,00017505 | ||
12/05/2026 09:35:38 | 79 | 9 211 439 16,75 % | 211,13 | 0,00194487 | 0,00019448 | ||
12/05/2026 09:35:38 | 53 | 9 614 065 17,49 % | 103,94 | 0,00099932 | 0,00009993 | ||
12/05/2026 09:35:37 | 63 | 16 523 231 30,05 % | 278,75 | 0,00460601 | 0,0004606 | ||
12/05/2026 09:35:37 | 82 | 15 216 666 27,67 % | 98,37 | 0,00149697 | 0,00014969 | ||
12/05/2026 09:35:36 | 68 | 9 919 575 18,04 % | 138,9 | 0,00137787 | 0,00013778 | ||
12/05/2026 09:35:36 | 68 | 8 622 533 15,68 % | 238,12 | 0,0020532 | 0,00020532 | ||
12/05/2026 09:35:35 | 73 | 14 172 096 25,77 % | 175,62 | 0,00248901 | 0,0002489 | ||
12/05/2026 09:35:35 | 65 | 11 582 029 21,06 % | 79,98 | 0,00092636 | 0,00009263 | ||
12/05/2026 09:35:34 | 72 | 11 130 740 20,24 % | 122,89 | 0,0013679 | 0,00013679 |
