Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 449 | 15/05/2026 11:54:30 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 948 495 | 15/05/2026 11:54:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
168 751 | 15/05/2026 11:54:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
174 448 | 15/05/2026 11:54:06 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 467 | 15/05/2026 11:54:06 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 948 488 | 15/05/2026 11:54:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
80 801 | 15/05/2026 11:53:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
80 797 | 15/05/2026 11:53:29 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
80 795 | 15/05/2026 11:53:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
80 791 | 15/05/2026 11:53:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
44 616 | 15/05/2026 11:53:03 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 948 462 | 15/05/2026 11:52:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 948 461 | 15/05/2026 11:52:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 948 447 | 15/05/2026 11:52:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
80 786 | 15/05/2026 11:51:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
313 811 | 15/05/2026 11:51:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
168 744 | 15/05/2026 11:51:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
168 742 | 15/05/2026 11:51:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
168 738 | 15/05/2026 11:51:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
174 441 | 15/05/2026 11:50:39 | 1 500 000 | -- | 0BNB |
