Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 302 | 13/05/2026 11:38:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
81 104 | 13/05/2026 11:37:52 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
70 300 | 13/05/2026 11:37:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 565 | 13/05/2026 11:37:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
149 440 | 13/05/2026 11:37:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 559 | 13/05/2026 11:37:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 555 | 13/05/2026 11:37:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 547 | 13/05/2026 11:36:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 541 | 13/05/2026 11:36:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
170 923 | 13/05/2026 11:36:12 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 053 | 13/05/2026 11:36:03 | 1 000 000 | 2 | 0BNB | ||||
149 432 | 13/05/2026 11:35:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
149 430 | 13/05/2026 11:35:34 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 523 | 13/05/2026 11:35:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 522 | 13/05/2026 11:35:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 520 | 13/05/2026 11:35:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 | 13/05/2026 11:35:06 | 1 047 024 | -- | 0BNB | ||||
149 428 | 13/05/2026 11:35:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
149 424 | 13/05/2026 11:34:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 890 504 | 13/05/2026 11:34:36 | 53 000 | -- | 0BNB |
