Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 694 | 14/05/2026 14:32:19 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 044 | 14/05/2026 14:32:19 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 864 | 14/05/2026 14:32:19 | 3 224 000 | -- | 0BNB | ||||
170 510 | 14/05/2026 14:32:19 | 2 263 996 | -- | < 0,00000001 | ||||
2 276 | 14/05/2026 14:32:19 | 3 224 000 | -- | 0BNB | ||||
74 948 | 14/05/2026 14:32:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
74 920 | 14/05/2026 14:29:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 922 790 | 14/05/2026 14:29:08 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
38 585 | 14/05/2026 14:28:23 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
11 922 688 | 14/05/2026 14:24:01 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
74 812 | 14/05/2026 14:23:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 922 658 | 14/05/2026 14:22:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 922 657 | 14/05/2026 14:22:28 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
34 881 | 14/05/2026 14:22:24 | 8 035 829 | 50 | 0BNB | ||||
74 803 | 14/05/2026 14:22:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
18 911 | 14/05/2026 14:22:23 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
38 525 | 14/05/2026 14:22:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 922 651 | 14/05/2026 14:22:10 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
159 652 | 14/05/2026 14:21:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
159 650 | 14/05/2026 14:21:24 | 600 010 | -- | 0BNB |
