Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 10:50:19 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 10:50:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 10:50:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 10:50:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 10:50:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 10:50:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 10:50:08 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001452 ATOM | ||||
22/05/2026 10:50:02 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
22/05/2026 10:50:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 10:50:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 10:50:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 10:50:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 10:50:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22/05/2026 10:50:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22/05/2026 10:50:02 | Envoyer | 124,449 ATOM | 0,00276 ATOM | ||||
22/05/2026 10:49:56 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 10:49:48 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00174 ATOM | ||||
22/05/2026 10:49:41 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22/05/2026 10:49:41 | Déléguer | 0,004093 ATOM | |||||
22/05/2026 10:49:37 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,0037 ATOM |
