Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 13:26:45 | Annuler la délégation | 0,007018 ATOM | |||||
17/05/2026 13:26:39 | Réception IBC | 0,002905 ATOM | |||||
17/05/2026 13:26:39 | Réception IBC | 0,007366 ATOM | |||||
17/05/2026 13:26:33 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005179 ATOM | |||||
17/05/2026 13:26:27 | Déléguer | 0,005367 ATOM | |||||
17/05/2026 13:26:27 | Annuler la délégation | 0,007575 ATOM | |||||
17/05/2026 13:26:27 | MsgExecuteContract | 0,007622 ATOM | |||||
17/05/2026 13:26:15 | Réception IBC | 0,003179 ATOM | |||||
17/05/2026 13:26:09 | MsgExecuteContract | 0,002036 ATOM | |||||
17/05/2026 13:26:04 | Annuler la délégation | 0,008986 ATOM | |||||
17/05/2026 13:25:44 | Annuler la délégation | 0,008986 ATOM | |||||
17/05/2026 13:25:38 | Déléguer | 0,004427 ATOM | |||||
17/05/2026 13:25:32 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,015933 ATOM | |||||
17/05/2026 13:25:27 | Annuler la délégation | 0,00713 ATOM | |||||
17/05/2026 13:25:21 | Envoyer | 3 ATOM | 0,002751 ATOM | ||||
17/05/2026 13:25:11 | MsgExecuteContract | 0,001239 ATOM | |||||
17/05/2026 13:24:59 | Réception IBC | 0,006324 ATOM | |||||
17/05/2026 13:24:54 | Déléguer | 0,004369 ATOM | |||||
17/05/2026 13:24:48 | Envoyer | 3,049062 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17/05/2026 13:24:42 | Envoyer | 582,085 ATOM | 0,00325 ATOM |
