Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 20:37:33 | Réception IBC | 0,004867 ATOM | |||||
15/05/2026 20:37:33 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 20:37:28 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 20:37:22 | Réception IBC | 0,002634 ATOM | |||||
15/05/2026 20:37:22 | Déléguer | 0,025602 ATOM | |||||
15/05/2026 20:37:22 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 20:37:22 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001099 ATOM | ||||
15/05/2026 20:37:16 | Déléguer | 0,004487 ATOM | |||||
15/05/2026 20:37:10 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 20:37:10 | Réception IBC | 0,006217 ATOM | |||||
15/05/2026 20:37:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003693 ATOM | |||||
15/05/2026 20:37:10 | Annuler la délégation | 0,008986 ATOM | |||||
15/05/2026 20:37:04 | MsgExecuteContract | 0,00883 ATOM | |||||
15/05/2026 20:37:04 | Envoyer | 2,454309 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15/05/2026 20:37:04 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,00537 ATOM | ||||
15/05/2026 20:36:58 | Envoyer | 13,54 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
15/05/2026 20:36:58 | Déléguer | 0,01 ATOM | |||||
15/05/2026 20:36:58 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 20:36:52 | Envoyer | 56 ATOM | 0,001216 ATOM | ||||
15/05/2026 20:36:41 | Exécution autorisée | 0,004875 ATOM |
