Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 22:12:59 | Réception IBC | 0,004885 ATOM | |||||
15/05/2026 22:12:59 | Annuler la délégation | 0,008986 ATOM | |||||
15/05/2026 22:12:59 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15/05/2026 22:12:53 | Réception IBC | 0,003069 ATOM | |||||
15/05/2026 22:12:53 | Indemnité autorisée | -- | 0,001711 ATOM | ||||
15/05/2026 22:12:53 | Déléguer | 0,023589 ATOM | |||||
15/05/2026 22:12:40 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002437 ATOM | ||||
15/05/2026 22:12:35 | Déléguer | 0,009485 ATOM | |||||
15/05/2026 22:12:29 | Réception IBC | 0,002677 ATOM | |||||
15/05/2026 22:12:29 | Réception IBC | 0,001837 ATOM | |||||
15/05/2026 22:12:29 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 22:12:23 | MsgExecuteContract | 0,002223 ATOM | |||||
15/05/2026 22:12:23 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 22:12:17 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002457 ATOM | ||||
15/05/2026 22:12:11 | Annuler la délégation | 0,007018 ATOM | |||||
15/05/2026 22:12:11 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002446 ATOM | ||||
15/05/2026 22:12:11 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 22:12:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 22:12:05 | Transfert IBC | 25 ATOM | 0,001069 ATOM | ||||
15/05/2026 22:11:59 | Réception IBC | 0,002093 ATOM |
