Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 5 | 29 | 9 845,67338227 | 0,68651712 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 2 | 2 | 112,756 | 0,756 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 3 | 300,26559986 | 0,10187419 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 1 | 316,24665056 | 0,00230996 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 2 | 65,86334931 | 0,1107 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 2 | 11 | 0,128518 | 0,128518 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 11 | 0,17568 | 0,0266 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 2 | 100 | 0,00226 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 2 | 2 | 65,38452022 | 0,00374 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 3 | 3 | 127,58758801 | 0,24540136 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 2 | 150,87712534 | 0,00226 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 2 | 225,30095903 | 0,00226 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 2 | 175,52348318 | 0,00226 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 5 | 3 | 128,62878924 | 0,00852 | ||
17/05/2026 14:06:32 | 1 | 2 | 397,6291814 | 0,00226 |
