Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 12:59:44 | 7 | 1 | 432,03664869 | 0,5412744 | ||
18/05/2026 12:59:44 | 2 | 1 | 118 083,37 | 1,386 | ||
18/05/2026 12:59:44 | 2 | 2 | 46 314,53349464 | 0,00374 | ||
18/05/2026 12:59:44 | 1 | 2 | 4 188 135,39133403 | 0,2 | ||
18/05/2026 12:59:44 | 1 | 2 | 9 996,11061796 | 0,11061796 | ||
18/05/2026 12:59:44 | 3 | 2 | 91 516,98650661 | 0,20876868 | ||
18/05/2026 12:59:44 | 6 | 1 | 13 443,2022507 | 0,46710908 | ||
18/05/2026 12:59:44 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 12:57:30 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 12:57:27 | 1 | 2 | 1 710,3099 | 1,1 | ||
18/05/2026 12:57:27 | 1 | 2 | 140,11325312 | 0,11325312 | ||
18/05/2026 12:57:27 | 2 | 2 | 190,35395755 | 0,378 | ||
18/05/2026 12:57:27 | 15 | 1 | 193,29516036 | 1,13467152 | ||
18/05/2026 12:57:27 | 1 | 2 | 396 | 0,912 | ||
18/05/2026 12:57:27 | 1 | 6 | 4 344,68097107 | 1,456 | ||
18/05/2026 12:57:27 | 2 | 2 | 50 000,374 | 0,374 | ||
18/05/2026 12:57:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 12:56:21 | 1 | 2 | 60,74879295 | 1,1 | ||
18/05/2026 12:56:21 | 1 | 2 | 426,35549589 | 1 | ||
18/05/2026 12:56:21 | 1 | 2 | 14,54120717 | 0,456 |
