Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 2 | 95 977,9420668 | 0,0054397 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 15 | 0,22716 | 0,0334 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 60 | 1 | 43 283,47080945 | 0,8984 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 4 | 0,14 | 0,04 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 4 | 0,14 | 0,04 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 4 | 0,14 | 0,04 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 4 | 0,14 | 0,04 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 4 | 0,14 | 0,04 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 4 | 0,14 | 0,04 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 4 | 0,14 | 0,04 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 4 | 0,14 | 0,04 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 4 | 0,14 | 0,04 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 4 | 0,14 | 0,04 | ||
19/05/2026 12:08:29 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
