Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 23:55:56 | 1 | 1 | 125,3 | 0,09656256 | ||
20/05/2026 23:55:56 | 1 | 2 | 182,41728613 | 0,912 | ||
20/05/2026 23:55:56 | 2 | 2 | 700,18809582 | 0,18809582 | ||
20/05/2026 23:55:56 | 3 | 2 | 219 197,040716 | 0,040716 | ||
20/05/2026 23:55:56 | 1 | 2 | 535,52762854 | 0,11099538 | ||
20/05/2026 23:55:56 | 2 | 1 | 8 547,98595328 | 0,34 | ||
20/05/2026 23:55:56 | 1 | 2 | 718,4132 | 0,1362 | ||
20/05/2026 23:55:56 | 1 | 2 | 100,1362 | 0,1362 | ||
20/05/2026 23:55:56 | 1 | 2 | 1 500,11365992 | 0,11365992 | ||
20/05/2026 23:55:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20/05/2026 23:50:53 | 1 | 2 | 87,96623608 | 1,1 | ||
20/05/2026 23:50:53 | 1 | 2 | 335,131 | 0,912 | ||
20/05/2026 23:50:53 | 3 | 2 | 25 772,82330824 | 0,522 | ||
20/05/2026 23:50:53 | 1 | 2 | 6 868,837937 | 0,456 | ||
20/05/2026 23:50:53 | 1 | 5 | 999,48227237 | 0,66 | ||
20/05/2026 23:50:53 | 1 | 4 | 146 794,48477663 | 0,25390625 | ||
20/05/2026 23:50:53 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20/05/2026 23:50:06 | 1 | 2 | 0,96713191 | 0,43713191 | ||
20/05/2026 23:50:06 | 1 | 1 | 1,30550622 | 0,33837431 | ||
20/05/2026 23:50:06 | 2 | 2 | 25,44 | 0,44 |
