Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 08:54:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 08:54:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 08:54:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 08:54:13 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 12 | 2,048252 | ||
11/05/2026 08:54:01 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 12 | 2,048252 | ||
11/05/2026 08:53:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 08:53:24 | 2 | 0 | 771 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 12 | 2,048504 | ||
11/05/2026 08:53:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 08:53:00 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 12 | 2,048252 | ||
11/05/2026 08:52:58 | 2 | 0 | 775 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 12 | 2,048504 | ||
11/05/2026 08:52:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 08:52:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 08:52:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 08:52:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 08:52:27 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 12 | 2,048252 | ||
11/05/2026 08:52:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 08:52:22 | 1 | 1 | 1 202 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 12 | 2,048252 | ||
11/05/2026 08:52:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026 08:52:21 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 12 | 2,048252 | ||
11/05/2026 08:52:05 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 |
