Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 21:38:56 | 2 | 1 325 | 635 723 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,08 | 0,000928 | ||
12/05/2026 21:38:56 | 2 | 849 | 46 881 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000035 | ||
12/05/2026 21:38:56 | 3 | 1 599 | 616 864 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000475 | ||
12/05/2026 21:38:55 | 2 | 1 240 | 351 875 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,71 | 0,000669 | ||
12/05/2026 21:38:55 | 3 | 1 672 | 1 037 548 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000832 | ||
12/05/2026 21:38:54 | 1 | 941 | 235 076 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,25 | 0,000534 | ||
12/05/2026 21:38:54 | 2 | 1 195 | 607 453 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,00051 | ||
12/05/2026 21:38:53 | 1 | 941 | 235 138 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,33 | 0,000548 | ||
12/05/2026 21:38:53 | 1 | 929 | 438 419 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000344 | ||
12/05/2026 21:38:51 | 3 | 1 697 | 713 437 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,85 | 0,000924 | ||
12/05/2026 21:38:51 | 4 | 2 058 | 860 111 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,21 | 0,001334 | ||
12/05/2026 21:38:50 | 1 | 929 | 283 971 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,5 | 0,0003 | ||
12/05/2026 21:38:49 | 2 | 1 301 | 522 173 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,87 | 0,00105 | ||
12/05/2026 21:38:49 | 1 | 729 | 25 761 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000021 | ||
12/05/2026 21:38:48 | 8 | 3 174 | 2 564 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,45 | 0,002607 | ||
12/05/2026 21:38:44 | 7 | 2 779 | 2 147 305 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,43 | 0,002162 | ||
12/05/2026 21:38:42 | 5 | 2 218 | 963 435 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,95 | 0,001321 | ||
12/05/2026 21:38:41 | 1 | 669 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12/05/2026 21:38:40 | 2 | 1 314 | 579 003 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,21 | 0,001707 | ||
12/05/2026 21:38:40 | 6 | 2 801 | 1 410 768 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,24 | 0,002214 |
