Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 12:38:27 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 12:38:20 | 1 | 783 | 332 672 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,31 | 0,00147 | ||
12/05/2026 12:38:15 | 1 | 2 059 | 2 445 167 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,001754 | ||
12/05/2026 12:38:15 | 1 | 739 | 136 323 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000098 | ||
12/05/2026 12:37:54 | 1 | 740 | 5 330 647 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,003834 | ||
12/05/2026 12:37:42 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 12:37:24 | 1 | 738 | 116 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000083 | ||
12/05/2026 12:37:24 | 1 | 1 341 | 227 986 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000178 | ||
12/05/2026 12:37:19 | 1 | 782 | 290 326 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,31 | 0,001283 | ||
12/05/2026 12:37:09 | 1 | 2 059 | 2 445 167 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,001755 | ||
12/05/2026 12:37:04 | 1 | 738 | 136 311 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000098 | ||
12/05/2026 12:36:59 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 12:36:42 | 1 | 738 | 116 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000083 | ||
12/05/2026 12:36:19 | 1 | 738 | 116 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000083 | ||
12/05/2026 12:36:14 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 12:36:04 | 1 | 2 059 | 3 812 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,002736 | ||
12/05/2026 12:35:59 | 1 | 936 | 223 152 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,00039 | ||
12/05/2026 12:35:54 | 1 | 936 | 188 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000329 | ||
12/05/2026 12:35:53 | 2 | 1 026 | 306 298 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000232 | ||
12/05/2026 12:35:49 | 1 | 936 | 187 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000328 |
