Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 09:46:52 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
12/05/2026 09:46:51 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12/05/2026 09:46:43 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12/05/2026 09:46:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
12/05/2026 09:46:31 | 1 | 3 752 | 6 213 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00446 | ||
12/05/2026 09:46:31 | 1 | 675 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000015 | ||
12/05/2026 09:46:30 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12/05/2026 09:46:25 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12/05/2026 09:46:21 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000057 | ||
12/05/2026 09:46:16 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005754 | ||
12/05/2026 09:46:14 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
12/05/2026 09:46:11 | 1 | 3 752 | 6 214 144 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12/05/2026 09:46:10 | 1 | 3 752 | 6 213 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00446 | ||
12/05/2026 09:46:05 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12/05/2026 09:46:02 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000079 | ||
12/05/2026 09:46:00 | 1 | 730 | 34 612 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000029 | ||
12/05/2026 09:45:48 | 1 | 3 752 | 6 213 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00446 | ||
12/05/2026 09:45:47 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12/05/2026 09:45:46 | 8 | 2 997 | 364 093 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000258 | ||
12/05/2026 09:45:46 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 |
