Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 10:17:35 | 1 | 3 751 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 10:17:30 | 2 | 1 197 | 483 611 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000399 | ||
12/05/2026 10:17:29 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 10:17:21 | 1 | 2 115 | 2 246 516 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,001693 | ||
12/05/2026 10:17:18 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
12/05/2026 10:17:17 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 10:17:15 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,006026 | ||
12/05/2026 10:17:13 | 2 | 3 926 | 6 250 318 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004814 | ||
12/05/2026 10:17:11 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 10:17:06 | 1 | 732 | 116 766 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,29 | 0,000105 | ||
12/05/2026 10:17:01 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 10:16:56 | 1 | 3 751 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 10:16:52 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,006026 | ||
12/05/2026 10:16:45 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 10:16:37 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 10:16:35 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 10:16:30 | 1 | 4 774 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,006026 | ||
12/05/2026 10:16:24 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12/05/2026 10:16:18 | 3 | 4 263 | 6 325 701 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004871 | ||
12/05/2026 10:16:14 | 1 | 2 115 | 3 688 121 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,002783 |
