Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 09:01:56 | 3 | 1 709 | 930 031 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,8 | 0,001178 | ||
12/05/2026 09:01:56 | 1 | 941 | 341 299 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000272 | ||
12/05/2026 09:01:55 | 2 | 1 313 | 167 671 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,02 | 0,000237 | ||
12/05/2026 09:01:55 | 2 | 1 325 | 509 333 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000443 | ||
12/05/2026 09:01:55 | 2 | 1 325 | 526 795 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,35 | 0,000867 | ||
12/05/2026 09:01:55 | 4 | 2 332 | 4 947 023 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,89 | 0,006567 | ||
12/05/2026 09:01:54 | 1 | 836 | 77 353 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000055 | ||
12/05/2026 09:01:54 | 3 | 1 685 | 835 503 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,7 | 0,000999 | ||
12/05/2026 09:01:53 | 1 | 941 | 73 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000059 | ||
12/05/2026 09:01:53 | 2 | 1 325 | 551 514 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000485 | ||
12/05/2026 09:01:53 | 3 | 4 520 | 6 832 113 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,005391 | ||
12/05/2026 09:01:52 | 1 | 941 | 285 258 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000233 | ||
12/05/2026 09:01:52 | 2 | 1 163 | 383 673 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000282 | ||
12/05/2026 09:01:52 | 6 | 3 174 | 1 493 173 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,76 | 0,002887 | ||
12/05/2026 09:01:50 | 2 | 1 301 | 336 358 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000291 | ||
12/05/2026 09:01:50 | 2 | 1 228 | 167 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,24 | 0,000263 | ||
12/05/2026 09:01:50 | 2 | 4 136 | 6 485 712 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004717 | ||
12/05/2026 09:01:50 | 2 | 1 229 | 602 645 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,51 | 0,001484 | ||
12/05/2026 09:01:49 | 2 | 1 314 | 331 168 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,35 | 0,002864 | ||
12/05/2026 09:01:49 | 3 | 1 648 | 752 587 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,35 | 0,000714 |
