Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 05:44:40 | 10 | 17 927 | 8 147 111 47,93 % | 17 000 000 | 0,017417 | 0,000141 | ||
18/05/2026 05:44:35 | 13 | 46 605 | 3 834 483 22,56 % | 17 000 000 | 0,057074 | 0,000218 | ||
18/05/2026 05:44:30 | 13 | 155 812 | 15 549 418 91,47 % | 17 000 000 | 0,009125 | 0,000141 | ||
18/05/2026 05:44:25 | 12 | 66 887 | 4 341 838 25,55 % | 17 000 000 | 0,13801 | 0,000599 | ||
18/05/2026 05:44:20 | 10 | 37 671 | 9 799 516 57,65 % | 17 000 000 | 0,08699 | 0,000852 | ||
18/05/2026 05:44:15 | 9 | 62 115 | 4 471 897 26,31 % | 17 000 000 | 0,080613 | 0,00036 | ||
18/05/2026 05:44:10 | 8 | 35 069 | 9 200 444 54,13 % | 17 000 000 | 0,079153 | 0,000728 | ||
18/05/2026 05:44:05 | 5 | 41 725 | 3 128 333 18,41 % | 17 000 000 | 0,048689 | 0,000152 | ||
18/05/2026 05:44:00 | 7 | 52 028 | 9 911 754 58,31 % | 17 000 000 | 0,015206 | 0,00015 | ||
18/05/2026 05:43:55 | 17 | 129 200 | 7 065 729 41,57 % | 17 000 000 | 0,138615 | 0,000979 | ||
18/05/2026 05:43:50 | 10 | 18 587 | 10 415 390 61,27 % | 17 000 000 | 0,014475 | 0,00015 | ||
18/05/2026 05:43:45 | 4 | 4 779 | 707 489 4,17 % | 17 000 000 | 0,75528 | 0,000534 | ||
18/05/2026 05:43:40 | 7 | 52 635 | 10 184 529 59,91 % | 17 000 000 | 0,049378 | 0,000502 | ||
18/05/2026 05:43:35 | 15 | 87 449 | 5 504 925 32,39 % | 17 000 000 | 0,137232 | 0,000755 | ||
18/05/2026 05:43:30 | 11 | 17 790 | 10 078 260 59,29 % | 17 000 000 | 0,141068 | 0,001421 | ||
18/05/2026 05:43:25 | 18 | 81 212 | 6 275 311 36,92 % | 17 000 000 | 0,168891 | 0,001059 | ||
18/05/2026 05:43:20 | 6 | 33 087 | 8 914 363 52,44 % | 17 000 000 | 0,015917 | 0,000141 | ||
18/05/2026 05:43:15 | 16 | 86 019 | 5 180 301 30,48 % | 17 000 000 | 0,116413 | 0,000603 | ||
18/05/2026 05:43:10 | 14 | 21 929 | 9 253 257 54,44 % | 17 000 000 | 0,052424 | 0,000485 | ||
18/05/2026 05:43:05 | 16 | 47 979 | 4 798 157 28,23 % | 16 999 984 | 0,203689 | 0,000977 |
