Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 11:31:35 | 31 | 88 920 | 9 561 582 56,25 % | 17 000 000 | 0,111898 | 0,001069 | ||
21/05/2026 11:31:25 | 15 | 39 611 | 12 910 879 75,95 % | 17 000 000 | 0,038891 | 0,000502 | ||
21/05/2026 11:31:20 | 16 | 48 220 | 6 777 219 39,87 % | 17 000 000 | 0,119077 | 0,000807 | ||
21/05/2026 11:31:15 | 7 | 52 036 | 10 011 983 58,9 % | 17 000 000 | 0,012465 | 0,000124 | ||
21/05/2026 11:31:10 | 21 | 131 176 | 9 952 288 58,55 % | 17 000 000 | 0,168214 | 0,001674 | ||
21/05/2026 11:31:05 | 38 | 40 650 | 15 218 044 89,52 % | 17 000 000 | 0,066023 | 0,001004 | ||
21/05/2026 11:31:00 | 2 | 1 610 | 555 970 3,28 % | 17 000 000 | 1,165508 | 0,000647 | ||
21/05/2026 11:30:55 | 23 | 12 903 | 4 627 911 27,23 % | 17 000 000 | 0,061594 | 0,000285 | ||
21/05/2026 11:30:50 | 20 | 91 325 | 7 576 235 44,57 % | 17 000 000 | 0,065836 | 0,000498 | ||
21/05/2026 11:30:45 | 12 | 60 677 | 12 167 132 71,58 % | 17 000 000 | 0,013958 | 0,000169 | ||
21/05/2026 11:30:40 | 14 | 46 109 | 6 920 531 40,71 % | 17 000 000 | 0,050397 | 0,000348 | ||
21/05/2026 11:30:35 | 16 | 53 547 | 8 010 095 47,12 % | 17 000 000 | 0,053866 | 0,000431 | ||
21/05/2026 11:30:30 | 14 | 58 031 | 11 625 535 68,39 % | 17 000 000 | 0,042534 | 0,000494 | ||
21/05/2026 11:30:25 | 10 | 43 871 | 6 154 959 36,21 % | 17 000 000 | 0,056666 | 0,000348 | ||
21/05/2026 11:30:20 | 31 | 64 580 | 10 295 901 60,57 % | 17 000 000 | 0,121909 | 0,001255 | ||
21/05/2026 11:30:15 | 32 | 119 416 | 16 052 375 94,43 % | 17 000 000 | 0,051777 | 0,000831 | ||
21/05/2026 11:30:10 | 16 | 50 500 | 6 511 964 38,31 % | 17 000 000 | 0,048756 | 0,000317 | ||
21/05/2026 11:30:05 | 32 | 63 624 | 14 873 408 87,5 % | 17 000 000 | 0,015267 | 0,000227 | ||
21/05/2026 11:30:00 | 19 | 54 630 | 5 066 925 29,81 % | 17 000 000 | 0,304582 | 0,001543 | ||
21/05/2026 11:29:55 | 19 | 107 556 | 13 920 644 81,89 % | 17 000 000 | 0,084288 | 0,001173 |
