Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 20:16:55 | 15 | 58 752 | 10 474 587 61,62 % | 16 999 984 | 0,021721 | 0,000227 | ||
17/05/2026 20:16:50 | 17 | 86 890 | 5 099 497 30,03 % | 16 983 400 | 0,124169 | 0,000633 | ||
17/05/2026 20:16:45 | 7 | 14 066 | 8 717 994 51,29 % | 17 000 000 | 0,004413 | 0,000038 | ||
17/05/2026 20:16:40 | 7 | 64 023 | 4 126 044 24,28 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 20:16:35 | 4 | 31 780 | 8 305 658 48,86 % | 17 000 000 | 0,003004 | 0,000024 | ||
17/05/2026 20:16:30 | 17 | 94 372 | 6 437 808 37,87 % | 17 000 000 | 0,06943 | 0,000446 | ||
17/05/2026 20:16:20 | 16 | 96 118 | 11 453 380 67,38 % | 17 000 000 | 0,008954 | 0,000102 | ||
17/05/2026 20:16:10 | 13 | 47 021 | 3 319 440 19,53 % | 17 000 000 | 0,123745 | 0,00041 | ||
17/05/2026 20:16:05 | 32 | 85 391 | 13 575 484 79,86 % | 17 000 000 | 0,024057 | 0,000326 | ||
17/05/2026 20:16:00 | 11 | 17 886 | 7 725 314 45,45 % | 17 000 000 | 0,007154 | 0,000055 | ||
17/05/2026 20:15:55 | 8 | 25 213 | 2 085 578 12,27 % | 17 000 000 | 0,164598 | 0,000343 | ||
17/05/2026 20:15:50 | 9 | 33 899 | 9 034 356 53,15 % | 17 000 000 | 0,028007 | 0,000253 | ||
17/05/2026 20:15:45 | 13 | 66 141 | 3 740 564 22,01 % | 17 000 000 | 0,01199 | 0,000044 | ||
17/05/2026 20:15:40 | 10 | 51 628 | 9 052 463 53,25 % | 17 000 000 | 0,075234 | 0,000681 | ||
17/05/2026 20:15:35 | 13 | 47 012 | 4 509 607 26,53 % | 17 000 000 | 0,402716 | 0,001816 | ||
17/05/2026 20:15:30 | 17 | 64 257 | 11 297 336 66,46 % | 17 000 000 | 0,054233 | 0,000612 | ||
17/05/2026 20:15:25 | 6 | 43 876 | 3 021 773 17,78 % | 17 000 000 | 0,102895 | 0,00031 | ||
17/05/2026 20:15:20 | 12 | 46 318 | 4 968 307 29,23 % | 17 000 000 | 0,064367 | 0,000319 | ||
17/05/2026 20:15:15 | 25 | 68 216 | 11 372 106 66,9 % | 17 000 000 | 0,137265 | 0,00156 | ||
17/05/2026 20:15:10 | 13 | 70 608 | 5 127 165 30,16 % | 17 000 000 | 0,235935 | 0,001209 |
