Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 15:44:40 | 18 | 93 577 | 5 568 601 32,76 % | 17 000 000 | 0,0416 | 0,000231 | ||
18/05/2026 15:44:30 | 9 | 47 050 | 4 202 742 24,73 % | 17 000 000 | 0,091988 | 0,000386 | ||
18/05/2026 15:44:25 | 9 | 46 264 | 5 990 395 35,24 % | 17 000 000 | 0,429117 | 0,00257 | ||
18/05/2026 15:44:20 | 17 | 49 335 | 4 460 141 26,24 % | 17 000 000 | 1,252986 | 0,005588 | ||
18/05/2026 15:44:15 | 8 | 48 311 | 4 626 899 27,22 % | 17 000 000 | 1,121954 | 0,005191 | ||
18/05/2026 15:44:10 | 18 | 152 661 | 8 332 307 49,02 % | 17 000 000 | 0,16614 | 0,001384 | ||
18/05/2026 15:44:05 | 25 | 96 238 | 6 318 664 37,17 % | 17 000 000 | 0,183718 | 0,00116 | ||
18/05/2026 15:44:00 | 4 | 41 703 | 6 113 678 35,97 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18/05/2026 15:43:55 | 36 | 200 933 | 14 647 634 86,17 % | 17 000 000 | 0,092036 | 0,001348 | ||
18/05/2026 15:43:50 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
18/05/2026 15:43:45 | 18 | 57 051 | 5 124 422 30,15 % | 17 000 000 | 0,108861 | 0,000557 | ||
18/05/2026 15:43:40 | 23 | 54 643 | 5 540 321 32,6 % | 17 000 000 | 1,135225 | 0,006289 | ||
18/05/2026 15:43:35 | 15 | 48 202 | 4 453 458 26,2 % | 17 000 000 | 0,138837 | 0,000618 | ||
18/05/2026 15:43:30 | 25 | 61 015 | 5 438 157 31,99 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
18/05/2026 15:43:25 | 18 | 53 428 | 4 774 077 28,09 % | 17 000 000 | 0,236292 | 0,001128 | ||
18/05/2026 15:43:20 | 17 | 49 928 | 3 672 908 21,61 % | 17 000 000 | 0,090152 | 0,000331 | ||
18/05/2026 15:43:15 | 25 | 58 572 | 6 099 037 35,88 % | 17 000 000 | 0,027147 | 0,000165 | ||
18/05/2026 15:43:10 | 12 | 9 557 | 1 764 408 10,38 % | 17 000 000 | 58,449543 | 0,103128 | ||
18/05/2026 15:43:05 | 13 | 46 899 | 5 642 913 33,2 % | 16 999 984 | 0,148792 | 0,000839 | ||
18/05/2026 15:43:00 | 7 | 44 299 | 3 462 657 20,39 % | 16 983 400 | 0,058326 | 0,000201 |
