Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 15:01:44 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:43 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:43 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:42 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:42 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:41 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:41 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:41 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:40 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:40 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:39 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:39 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:38 | 3 | 1 444 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:38 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:38 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:37 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:36 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:36 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:36 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:01:35 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
