Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 15:51:18 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:16 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:16 | 3 | 1 316 | 76 014 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:16 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:16 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:15 | 8 | 2 671 | 249 066 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:15 | 4 | 1 623 | 114 027 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:14 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:13 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:13 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:10 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:10 | 3 | 1 316 | 76 014 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:10 | 3 | 1 316 | 76 062 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:10 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:09 | 4 | 1 500 | 100 078 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:09 | 3 | 1 316 | 76 050 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:08 | 3 | 1 315 | 76 074 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:51:08 | 13 | 4 386 | 461 343 0,01 % | 1 800 |
