Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 14:42:16 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:42:14 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:42:12 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:42:11 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:42:10 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:42:03 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:58 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:58 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:53 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:52 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:50 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:50 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:50 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:49 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:45 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:44 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:42 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:42 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:38 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 14:41:37 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 |
