Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 22:45:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:45:18 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:45:14 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:45:08 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:45:03 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:45:02 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:45:02 | 2 | 2 466 | 194 760 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:45:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:44:56 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:44:56 | 2 | 2 466 | 194 772 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:44:53 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:44:52 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:44:52 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:44:49 | 2 | 1 153 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:44:48 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:44:46 | 2 | 1 151 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:44:46 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:44:46 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:44:45 | 2 | 2 466 | 194 832 0,01 % | 1 800 | ||
11/05/2026 22:44:44 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
